![]() |
08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 PM | A | 378 | 851 | 414 | |||||||||||
B | 268 | 064 | 695 | ||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | VIRGO | 383 | ACAUARIO | 022 | LIBRA | 350 | |||||||||
04:45 PM | A | 057 | 008 | 113 | |||||||||||
B | 387 | 261 | 991 | ||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | TAURO | 597 | ARIES | 366 | VIRGO | 284 | |||||||||
10:10 PM | A | 577 | 562 | ... | |||||||||||
B | 560 | 597 | ... | ||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | ESCORPIO | 683 | SAGITARIO | 640 | ... |
![]() |
08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 PM | A | 753 | 729 | 326 | |||||||||||
B | 806 | 978 | 687 | ||||||||||||
04:45 PM | A | 891 | 130 | 986 | |||||||||||
B | 840 | 731 | 482 | ||||||||||||
07:05 PM | A | 429 | 973 | 863 | |||||||||||
B | 701 | 208 | 346 |
![]() |
08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 241 | 805 | 987 | |||||||||||
ASTRO ZAMORANO | ESCORPIO | 220 | CAPRICORNIO | 768 | LIBRA | 309 | |||||||||
04:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 420 | 095 | 058 | |||||||||||
ASTRO ZAMORANO | SAGITARIO | 051 | ACAUARIO | 073 | CAPRICORNIO | 716 | |||||||||
07:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 749 | 287 | 607 | |||||||||||
ASTRO ZAMORANO | CANCER | 041 | CAPRICORNIO | 076 | LIBRA | 107 |
![]() |
08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 PM | A | 345 | 089 | 561 | |||||||||||
B | 358 | 526 | 042 | ||||||||||||
04:30 PM | A | 922 | 336 | 285 | |||||||||||
B | 291 | 689 | 209 | ||||||||||||
07:10 PM | A | 117 | 981 | 028 | |||||||||||
B | 907 | 190 | 618 |
![]() |
08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 PM | A | 438 | 629 | 162 | |||||||||||
B | 720 | 059 | 029 | ||||||||||||
04:30 PM | A | 218 | 882 | 407 | |||||||||||
B | 921 | 831 | 678 | ||||||||||||
07:00 PM | A | 278 | 602 | 808 | |||||||||||
B | 349 | 165 | 969 |
![]() |
08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | TRIOACTIVO | 280 | 789 | 176 | |||||||||||
09:00 AM | TRIOACTIVO | 437 | 518 | 390 | |||||||||||
10:00 AM | TRIOACTIVO | 630 | 302 | 432 | |||||||||||
11:00 AM | TRIOACTIVO | 765 | 163 | 906 | |||||||||||
12:00 PM | TRIOACTIVO | 501 | 329 | 326 | |||||||||||
01:00 PM | TRIOACTIVO | 853 | 530 | 121 | |||||||||||
02:00 PM | TRIOACTIVO | 417 | 935 | 685 | |||||||||||
03:00 PM | TRIOACTIVO | 972 | 478 | 274 | |||||||||||
04:00 PM | TRIOACTIVO | 021 | 614 | 583 | |||||||||||
05:00 PM | TRIOACTIVO | 710 | 259 | 768 | |||||||||||
06:00 PM | TRIOACTIVO | 086 | 052 | 486 | |||||||||||
07:00 PM | TRIOACTIVO | 277 | 156 | 415 |
![]() |
08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIPLE FACIL | 417 | 262 | 563 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 475 | 159 | 168 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 441 | 772 | 050 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 719 | 325 | 549 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 649 | 135 | 580 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 266 | 254 | 494 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 474 | 405 | 939 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 390 | 229 | 111 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 470 | 880 | 918 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 121 | 818 | 344 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 117 | 690 | 920 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 883 | 029 | 452 |